<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evden eve nakliyat, evden eve taşımacılık, ankara evden eve nakliyat</title>
	<atom:link href="http://www.cansizoglunakliyat.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cansizoglunakliyat.com</link>
	<description>CANSIZOĞLU evden eve nakliyat, kurumsal taşımacılık, ev taşımacılığı, nakliyat, evden eve, evden eve hizmet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 17:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ankara Asansörlü Nakliyat</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/ankara-asansorlu-nakliyat.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/ankara-asansorlu-nakliyat.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nakliyat Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cansızoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Nakliyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Asansörlü taşıma işlerinde de Cansızoğlu farkını  yaşayın&#8230; Evden eve nakliyat işlemi zahmetli bir iş; taşıma işlemi  sırasında ne kadar dikkat edilsede evden çıkarken merdiven boşluğunda  eşya taşırken vs. durumlarda eşyaların zarar görme riski herzaman  vardır. Asansörlü nakliyat hizmetimiz ile buna artık son verdik.  Cansızoğlu Nakliyat asansörü siz müşterilerimizin hizmetinde. Asansörlü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Asansörlü taşıma işlerinde de Cansızoğlu farkını  yaşayın&#8230; Evden eve nakliyat işlemi zahmetli bir iş; taşıma işlemi  sırasında ne kadar dikkat edilsede evden çıkarken merdiven boşluğunda  eşya taşırken vs. durumlarda eşyaların zarar görme riski herzaman  vardır. Asansörlü nakliyat hizmetimiz ile buna artık son verdik.  Cansızoğlu Nakliyat asansörü siz müşterilerimizin hizmetinde. Asansörlü  taşıma ile eşya zarar görme riskinizi en aza indirgeniyor..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/ankara-asansorlu-nakliyat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galataport Özelleştirilecek haberi</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/galataport-ozellestirilecek-haberi.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/galataport-ozellestirilecek-haberi.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojistik Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[galata port]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin en önemli ve İstanbul’un tek kruvaziyer limanı olan Galataport’un özelleştirme süreci yeniden başladı.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait ve Salıpazarı-Karaköy Kruvaziyer Limanı olarak bilinen yeri ihaleye hazırlayacak danışman firma belli oldu. EFG İstanbul Menkul Değerler-Mag Mühendislik-İşmen Hukuk Bürosu Konsorsiyumu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) imar planı çalışmaları ve ihale sürecinde yardımcı olacak.
Konuya Zaman’a değerlendiren ÖİB Başkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’nin en önemli ve İstanbul’un tek kruvaziyer limanı olan Galataport’un özelleştirme süreci yeniden başladı.</p>
<p>Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait ve Salıpazarı-Karaköy Kruvaziyer Limanı olarak bilinen yeri ihaleye hazırlayacak danışman firma belli oldu. EFG İstanbul Menkul Değerler-Mag Mühendislik-İşmen Hukuk Bürosu Konsorsiyumu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) imar planı çalışmaları ve ihale sürecinde yardımcı olacak.<span id="more-826"></span></p>
<p>Konuya Zaman’a değerlendiren ÖİB Başkan Vekili Ahmet Aksu, danışman firma seçimi ile sürecin başladığını belirterek 2010 yılı sonuna kadar ihaleyi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Aksu, uygulamaya ilişkin detayların ise danışman firmanın çalışmasının ardından belli olacağını kaydetti.</p>
<p>Edinilen bilgilere göre ihale ‘karma model’ yöntemi ile yapılacak. Yeni modelde ‘işletme hakkı devri’nin yanı sıra yap-işlet-devret modeli birlikte uygulanacak. Ayrıca üniversitelerle de görüşülerek projeye katkı sağlamaları istenecek. 2006 yılında İsrailli işadamı Sami Ofer ile Türk ortağı Mehmet Kutman’ın yer aldığı konsorsiyumun 49 yıl için 4,3 milyar dolar önerdiği ihale iptal edilmişti.</p>
<p>ÖİB tarafından dün konuya ilişkin yapılan açıklamada ise imar planı çalışmaları ve ihale sürecinde İdare’ye yardımcı olması amacıyla uluslararası tecrübeyi haiz, kıyı yapıları ile imar planı konusunda deneyimli finans, teknik ve hukuk danışmanlarından oluşan bir konsorsiyum marifetiyle hizmet alımının yapılacağı belirtildi. Açıklamada, tarihi ve doğal değerlerin öne çıkarılarak, çağdaş limancılığın gereklerine göre işletilen prestij bir kruvaziyer liman haline getirilmesinin hedeflendiği de kaydedildi.</p>
<p>Ticari liman işletmeciliği açısından büyük önem taşıyan Galataport, tamamlanması halinde Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak. Kruvaziyer turizminden uğrak limanı olduğu için Türkiye ancak yüzde 0,5′lik bir pay alıyor. Türkiye’nin kruvaziyer turizminde Akdeniz çanağında yer alan ülkelere göre gelişmemesinin en büyük nedeni olarak yeterli büyüklükte kruvaziyer liman ve terminalinin bulunmayışı gösteriliyor.</p>
<p>Kruvaziyer turizm işletmecileri, doğal ve tarihi zenginlikleri sebebiyle son yıllarda Türkiye’yi de rotalarına alıyor. Yakın gelecekte deniz turizminin önemli gelir kaynaklarından birisi olması beklenen kruvaziyer turizminin Türkiye’de de gelişmesi için dünya standartlarında hizmet verecek terminallere ihtiyaç duyuluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/galataport-ozellestirilecek-haberi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banka taşımacılığı, Banka Nakliyatı</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/banka-tasimaciligi-banka-nakliyati.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/banka-tasimaciligi-banka-nakliyati.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Banka taşımacılığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Türkiyede sık sık yerleri değişen veya yeni açılan banka şubelerinin de nakliyatını Firmamız büyük bir titizlik ve gayretle üstlenmektedir..Evden eve nakliyat konusunda uzman kadrosu olan firmamız banka taşımacılığında da kalifiye, uzman bir kadroya sahiptir..Bankalara ait cihazlar öncelikle taşınma esnasında herhangi bir zarar görmemesi için büyük bir titizlikle ambalajlanır..Taşıma esnasında sarsıntı olma ihtimaline karşı Ambalajlanan cihazlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiyede sık sık yerleri değişen veya yeni açılan banka şubelerinin de nakliyatını Firmamız büyük bir titizlik ve gayretle üstlenmektedir..<a href="http://www.cansizoglunakliyat.com">Evden eve nakliyat </a>konusunda uzman kadrosu olan firmamız banka taşımacılığında da kalifiye, uzman bir kadroya sahiptir..Bankalara ait cihazlar öncelikle taşınma esnasında herhangi bir zarar görmemesi için büyük bir titizlikle ambalajlanır..Taşıma esnasında sarsıntı olma ihtimaline karşı Ambalajlanan cihazlar Araçlarda sabitlenir..Yaklaşık 15 yıldır Firmamız Türkiyedeki Büyük Bankaların Taşınma işlemini büyük bir titizlikle gerçekleştirmektedir..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/banka-tasimaciligi-banka-nakliyati.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi desteklensin, sürücüler yollara dönsün</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/ekonomi-desteklensin-suruculer-yollara-donsun.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/ekonomi-desteklensin-suruculer-yollara-donsun.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojistik Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[IRU’ya göre, hem ekonomik krizin atlatılması, hem de  profesyonel sürücülerin yollara dönmesi için sektöre çok iş düşüyor. Bunun için karayolu sektörünün de ekonomik iyileşmeye destek olması gerekiyor.
IRU’nun düzenlediği “Karayolu Ulaşımında İmaj ve İstihdam” konulu seminerde, karayolunun gücü ile imajının artması için sürücülere ve ekonomiye destek verilmesi gerektiği vurgulandı.
IRU Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Roxana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IRU’ya göre, hem ekonomik krizin atlatılması, hem de  profesyonel sürücülerin yollara dönmesi için sektöre çok iş düşüyor. Bunun için karayolu sektörünün de ekonomik iyileşmeye destek olması gerekiyor.<span id="more-821"></span></p>
<p>IRU’nun düzenlediği “Karayolu Ulaşımında İmaj ve İstihdam” konulu seminerde, karayolunun gücü ile imajının artması için sürücülere ve ekonomiye destek verilmesi gerektiği vurgulandı.</p>
<p>IRU Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Roxana Ilie seminerde yaptığı konuşmada, krizin karayolu nakliye sektöründe de ağır yaşandığını, bazı firmaların kapandığını ve şoförlerin işsiz kaldığını kaydetti. Roxana Ilie, ekonomik kriz etkisinin hafifleyinceye kadar, hükümetlerin de desteğiyle yetenekli, profesyonel sürücülerin istihdam edilmesini ve her firmanın bu konularda elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.<br />
Seminer sunumlarında yetenekli sürücülerin sektöre kazandırılması ve bunun sürekli kılınması için alınması gerekli tedbirler de gündeme getirildi. IRU yetkililerinden Georges Causse, sektörde kaliteli imaj için firmalardan önce servis kalitesinin geldiğine, dolayısıyla kalifiye elemanların kriz dönemlerinde korunması gerektiğine dikkat çekti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/ekonomi-desteklensin-suruculer-yollara-donsun.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evden eve nakliyat&#8217;ta avantajlar</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/evden-eve-nakliyatta-avantajlar.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/evden-eve-nakliyatta-avantajlar.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nakliyat Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Kışın zor koşullarında taşınmakta problem.. Sizin bu zaruri ihtiyacınız için firmamız hiç bir fedakarlıktan çekinmiyor ve her zamanki gibi taşımacılık sektöründe öncülüğünü koruyor. Siz müşterilerimize en hızlı ve zarar vermeden taşımacılık hizmeti veriyoruz.
Hizmetlerimiz:

 Evden eve nakliyat (Asansörlü Taşıma)
 Büro taşımacılığı (Asansörlü Taşıma)
 Antika Eşya Taşıma
 Fuar, Stand Nakliyesi
 Ekspertiz Hizmetleri

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kışın zor koşullarında taşınmakta problem.. Sizin bu zaruri ihtiyacınız için firmamız hiç bir fedakarlıktan çekinmiyor ve her zamanki gibi taşımacılık sektöründe öncülüğünü koruyor. Siz müşterilerimize en hızlı ve zarar vermeden taşımacılık hizmeti veriyoruz.<br />
<strong>Hizmetlerimiz:</strong></p>
<ul>
<li> Evden eve nakliyat (Asansörlü Taşıma)</li>
<li> Büro taşımacılığı (Asansörlü Taşıma)</li>
<li> Antika Eşya Taşıma</li>
<li> Fuar, Stand Nakliyesi</li>
<li> Ekspertiz Hizmetleri</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/evden-eve-nakliyatta-avantajlar.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamu yatırımlarında 2010 yılında “aslan payı”nı ulaştırma sektörü alacak.</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/kamu-yatirimlarinda-2010-yilinda-%e2%80%9caslan-payi%e2%80%9dni-ulastirma-sektoru-alacak.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/kamu-yatirimlarinda-2010-yilinda-%e2%80%9caslan-payi%e2%80%9dni-ulastirma-sektoru-alacak.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojistik Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Kamu yatırımlarında 2010 yılında “aslan payı”nı ulaştırma sektörü alacak. Ulaştırma sektörüne bu yıl yüzde 52’lik artışla yaklaşık 7,8 milyar lira tutarında ödenek ayrıldı.2010 Yatırım Programı&#8217;ndan yapılan değerlendirmeye göre, geçen yıl 5 milyar 91 milyon 326 bin lira tutarında ödenek ayrılan ulaştırma sektörüne, bu yıl 373 proje için 7 milyar 744 milyon 744 bin liralık ödenek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamu yatırımlarında 2010 yılında “aslan payı”nı ulaştırma sektörü alacak. Ulaştırma sektörüne bu yıl yüzde 52’lik artışla yaklaşık 7,8 milyar lira tutarında ödenek ayrıldı.<span id="more-816"></span>2010 Yatırım Programı&#8217;ndan yapılan değerlendirmeye göre, geçen yıl 5 milyar 91 milyon 326 bin lira tutarında ödenek ayrılan ulaştırma sektörüne, bu yıl 373 proje için 7 milyar 744 milyon 744 bin liralık ödenek ayrıldı.</p>
<p>Yatırım ödeneklerinde ulaştırma sektörünü 4 milyar 60 milyon 417 bin lira ile eğitim ve 3 milyar 666 milyon 606 bin lira ile de tarım sektörü izleyecek.</p>
<p>Önceki yılla kıyaslandığında yüzde 86 ile ödenek artışının en fazla yapıldığı sektör olan haberleşme alanına ise 2010&#8242;da 223 milyon 500 bin lira tutarında yatırım yapılacak. Haberleşme sektörüne 2009&#8242;da ayrılan yatırım ödeneği 120 milyon 133 bin lira düzeyindeydi.</p>
<p>2010 yatırım programında en az ödenek artışı yapılan sektör ise sağlık sektörü oldu. Geçen yıl 1 milyar 637 milyon 407 bin lira ayrılan sağlık sektörüne bu yıl için yüzde 8,5&#8242;lik artışla 1 milyar 777 milyon 892 bin lira ödenek ayrıldı.</p>
<p>Bu yıl için madencilik sektörüne yaklaşık 1,4 milyar lira, imalat sektörüne 333 milyon 472 bin lira ayrıldı.</p>
<p>Enerji sektörüne ise 127 proje için 3 milyar 376 milyon 100 bin lira tutarında kaynak aktarılacak.</p>
<p>Diğer kamu hizmetleri için ayrılan 4 milyar 853 milyon 536 bin liralık ödenek de dahil edildiğinde, 2010&#8242;da 2 bin 425 proje için toplam 27 milyar 795 milyon 290 bin lira harcanacak.</p>
<p>Sektörler           2009          2010         Artış Oranı<br />
                      (Bin TL)      (Bin TL)        (Yüzde)<br />
Tarım              2 771 148     3 666 606        32,3<br />
Madencilik         931 000     1 419 800        52,5<br />
İmalat                301 790       333 472        10,4<br />
Enerji              2 815 149     3 376 100        19,9<br />
Ulaştırma         5 091 326     7 744 744        52,1<br />
Haberleşme        120 133       223 500        86,0<br />
Turizm                147 926       182 202        23,1<br />
Konut                 137 762       157 021        13,9<br />
Eğitim              3 413 529     4 060 417        18,9<br />
Sağlık              1 637 407     1 777 892         8,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/kamu-yatirimlarinda-2010-yilinda-%e2%80%9caslan-payi%e2%80%9dni-ulastirma-sektoru-alacak.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTALYA&#8217;YA HAVAYOLUYLA TURİST AKINI</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/antalyaya-havayoluyla-turist-akini.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/antalyaya-havayoluyla-turist-akini.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojistik Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Turizmin başkenti Antalya&#8217;ya, 2009 yılında havayoluyla 8 milyon 679 bin 571 turist geldi. Sezon başında yüzde 15 olarak açıklanan düşüş yüzde 3&#8242;te kaldı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü&#8217;nden alınan verilere göre, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali&#8217;nden 1 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri arasında 8 milyon 679 bin 571 turist giriş yaptı. Antalya&#8217;ya gelen turist sayısı, geçen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turizmin başkenti Antalya&#8217;ya, 2009 yılında havayoluyla 8 milyon 679 bin 571 turist geldi. Sezon başında yüzde 15 olarak açıklanan düşüş yüzde 3&#8242;te kaldı.<br />
<span id="more-806"></span><br />
Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü&#8217;nden alınan verilere göre, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali&#8217;nden 1 Ocak-31 Aralık 2009 tarihleri arasında 8 milyon 679 bin 571 turist giriş yaptı. Antalya&#8217;ya gelen turist sayısı, geçen yıla göre 284 bin 726 azaldı. Ocak-Kasım döneminde Antalya&#8217;ya gelen turistlerin ülke dağılımlarına göre, Almanlar yine ilk sırada yer alırken, bu ülkeden 2 milyon 225 bin 36 turist geldi. Almanları, 2 milyon 105 bin 840 ile Ruslar izledi. Almanya&#8217;dan gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 0,95 azaldı. Rusya&#8217;dan gelenler de yüzde 3,30 azaldı.</p>
<p>LOJİPORT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/antalyaya-havayoluyla-turist-akini.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASELSAN&#8217;dan Yeni Proje haberi</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/aselsan%e2%80%99dan-yeni-proje.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/aselsan%e2%80%99dan-yeni-proje.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojistik Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[ASELSAN’ın, su üstü gemileri tarafından kullanılabilecek modern ve tamamen milli bir ”Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi” geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu sisteme, gemileri savaş esnasındaki en büyük tehditlerden biri olan torpido tehlikesinden kurtardığı için ”Hızır” adı verildiği kaydedildi.
Öncelikle ”Milli Gemi” MİLGEM Projesi için geliştirilen Hızır sisteminin, korvet ve daha büyük tonajlı su üstü gemilerinde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASELSAN’ın, su üstü gemileri tarafından kullanılabilecek modern ve tamamen milli bir ”Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi” geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu sisteme, gemileri savaş esnasındaki en büyük tehditlerden biri olan torpido tehlikesinden kurtardığı için ”Hızır” adı verildiği kaydedildi.</p>
<p>Öncelikle ”Milli Gemi” MİLGEM Projesi için geliştirilen Hızır sisteminin, korvet ve daha büyük tonajlı su üstü gemilerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.</p>
<p>Bir süre önce Marmara denizinde testleri gerçekleştirilen Hızır sisteminin planlanan zamanda göreve hazır olacağı belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/aselsan%e2%80%99dan-yeni-proje.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keçiören Evden Eve Nakliyat</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/kecioren-evden-eve-nakliyat.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/kecioren-evden-eve-nakliyat.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nakliyat Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ankara nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[ankara nakliye]]></category>
		<category><![CDATA[evden eve nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[Keçiören Evden Eve Nakliyat]]></category>
		<category><![CDATA[Keçiören nakliye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Evden eve nakliyat hizmetinde kalitenin adresi Cansızoğlu Nakliyat keçiörendeki müşterileri içinde güzel olanaklar sunuyor.
Taşınma sorununuz kalmasın CANSIZOĞLU NAKLİYAT yılların getirdiği tecrübe ve uzman kadrosuyla

Evden eve nakliyat
Asansörlü Taşıma
Büro Nakliyesi
Askılı eşya taşıma
Depolama Hizmetleri

Gibi bir çok konuda siz müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Nakliyat Telefon Numaralarımız ile bize hemen ulaşabilirsiniz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evden eve nakliyat</strong> hizmetinde kalitenin adresi Cansızoğlu Nakliyat keçiörendeki müşterileri içinde güzel olanaklar sunuyor.</p>
<p>Taşınma sorununuz kalmasın CANSIZOĞLU NAKLİYAT yılların getirdiği tecrübe ve uzman kadrosuyla</p>
<ul>
<li>Evden eve nakliyat</li>
<li>Asansörlü Taşıma</li>
<li>Büro Nakliyesi</li>
<li>Askılı eşya taşıma</li>
<li>Depolama Hizmetleri</li>
</ul>
<p>Gibi bir çok konuda siz müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz. Nakliyat Telefon Numaralarımız ile bize hemen ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/kecioren-evden-eve-nakliyat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ümitköy Evden Eve Nakliyat</title>
		<link>http://www.cansizoglunakliyat.com/umitkoy-evden-eve-nakliyat.php</link>
		<comments>http://www.cansizoglunakliyat.com/umitkoy-evden-eve-nakliyat.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nakliyat Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ümitköy Evden eve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cansizoglunakliyat.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Ümitköy ve Çayyolunda oturan müşterilerimiz için Ankara Evden Eve Nakliyat hizmetleri ve en ideal taşımacılık çözümleri. Telefonlarımızdan bize ulaşak dilediğiniz nakliyat hizmetini isteyebilir veya nakliyat ile alakalı istek ve talepleriniz için online talep formunu kullanabilirsiniz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ümitköy ve Çayyolunda oturan müşterilerimiz için Ankara Evden Eve Nakliyat hizmetleri ve en ideal taşımacılık çözümleri. Telefonlarımızdan bize ulaşak dilediğiniz nakliyat hizmetini isteyebilir veya nakliyat ile alakalı istek ve talepleriniz için online talep formunu kullanabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cansizoglunakliyat.com/umitkoy-evden-eve-nakliyat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
